এক নজরে বর্ণি ইউনিয়ন
১।ইউনিয়নের নাম | ২নং বর্ণি ইউনিয়ন |
২।আয়তন | ১২.৬০ বঃ মিঃ |
৩।লোকসংখ্যা | ১৬৫৭৫ (প্রায়) |
৪।গ্রাম | ০৭টি |
৫।মৗজার সংখ্যা | ০৬টি |
৬।মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২টি |
৭।মাদ্রাসা | ০২টি |
৮। মহিলা মাদ্রাস | ০২টি |
৯। সরঃপ্রাঃ বিঃ | ০৫টি |
১০।বেঃসঃরেজিঃপ্রাঃবিঃ | ০৭টি |
১১।মসজিদ | ৩১টি |
১২।মন্দির | ০৩টি |
১৩।র্সাব জনীনসেবাশ্রম | ০৩টি |
১৪।আশ্রায়ন প্রশান্তি | ০১টি |
১৫।কমিউনিটি ক্লিনিক | ০১টি |
১৬।পরিবার কল্যান কেন্দ্র | ০১টি |
১৭।ডাকঘর | ০১টি |
১৮। সূর্যের হাসি ক্লিনিক | ০১টি |
১৯।এনজিও অফিস | ০১টি |
২০।হাট/বাজার | (২+২)টি |
২১।পাকা রাস্তা | ১২ কিঃ মিঃ (প্রায়) |
২২।ইটের সোলিং | ০৮ কিঃ মিঃ (প্রায়) |
২৩।কাচা রাস্তা | ১০ কিঃ মিঃ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস