গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
বর্নী | ৩৩৯৮ জন | ৩৩৬৪ জন | ৬৭৬২ জন |
গজালিয়া | ৫৫৫ জন | ৫৫০ জন | ১১০৫ জন |
মুন্সির চর | ৫৭৫ জন | ৬২৬ জন | ১২০১ জন |
সেনেরচর | ২২০ জন | ২১৭ জন | ৪৩৭ জন |
সিঙ্গিপাড়া | ৬৭৩ জন | ৭০৩ জন | ১৩৭৬ জন |
মৃত্তিকা বাটি | ২৯০ জন | ৩৪৫ জন | ৬৩৫ জন |
উত্তর বাশুড়িয়া | ১০৪৯ জন | ১০৮৯ জন | ২১৩৮ জন |
মোট | ৬৭৬০ জন | ৬৮৯৪ জন | ১৩৬৫৪ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস