এলজিইডি
ক্রমিক নং | তারিখ | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | সি পি সির নাম |
০১। | ১২-৫-১২ | সিংগীপাড়া সেরকারি রেজি: বিদ্যালয় মাঠে মাটিভরাট। | ১,০০০ মে: টন। | লুতফর রহমান মুন্সী।
|
০২। | ১২-৫-১২ | মুন্সীরচর শেখ রাসেল প্রা: বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | আলেয়া বেগম |
০৩। | ১২-৫-১২ | বর্ণি মেইন রাস্তা হইতে চর পাড়া জামে মসজিদ পযর্ন্ত ইটের রাস্তার পাসে মাটি ভরাট প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | তাপসী বেগম |
০৪। | ১২-৫-১২ | বাশুড়িয়া জোবেদ এর বাড়ি হইতে ছাকু ফকিরের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩,০০০ মে: টন। | সিদ্দিক মোল্লা |
০৫। | ১২-৫-১২ | দক্ষিণ বর্ণি ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট। | ২,০০০ মে: টন। | লেকায়েত হোসেন |
০৬। | ১২-৫-১২ | পূর্ববর্ণি মধ্যপাড়া জামে মসজিদের সামনে ঘাটে মাটি ভরাট প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | আক্রাম ফকির |
০৭। | ১২-৫-১২ | মুন্সীরচর মেইন রাস্তা হইতে বাকা শেখের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০০ মে: টন। | মনির সিকদার |
০৮। | ১২-৫-১২ | উত্তর বর্ণি আশ্রমের মন্দির গৃহ পাকা করণ। | ৩,০০০ মে: টন। | খোকন দাস |
০৯। | ১২-৫-১২ | উত্তর বর্ণি সরকারী প্রা: বিদ্যালয় সংস্কার ত্ত চুনকাম করণ। | ২,০০০ মে: টন। | এবাদুল শেখ |
এলজিইডি
ক্রমিক নং | তারিখ | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | সি পি সির নাম |
০১। | ১২-৫-১২ | সিংগীপাড়া সেরকারি রেজি: বিদ্যালয় মাঠে মাটিভরাট। | ১,০০০ মে: টন। | লুতফর রহমান মুন্সী।
|
০২। | ১২-৫-১২ | মুন্সীরচর শেখ রাসেল প্রা: বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | আলেয়া বেগম |
০৩। | ১২-৫-১২ | বর্ণি মেইন রাস্তা হইতে চর পাড়া জামে মসজিদ পযর্ন্ত ইটের রাস্তার পাসে মাটি ভরাট প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | তাপসী বেগম |
০৪। | ১২-৫-১২ | বাশুড়িয়া জোবেদ এর বাড়ি হইতে ছাকু ফকিরের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩,০০০ মে: টন। | সিদ্দিক মোল্লা |
০৫। | ১২-৫-১২ | দক্ষিণ বর্ণি ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট। | ২,০০০ মে: টন। | লেকায়েত হোসেন |
০৬। | ১২-৫-১২ | পূর্ববর্ণি মধ্যপাড়া জামে মসজিদের সামনে ঘাটে মাটি ভরাট প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | আক্রাম ফকির |
০৭। | ১২-৫-১২ | মুন্সীরচর মেইন রাস্তা হইতে বাকা শেখের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০০ মে: টন। | মনির সিকদার |
০৮। | ১২-৫-১২ | উত্তর বর্ণি আশ্রমের মন্দির গৃহ পাকা করণ। | ৩,০০০ মে: টন। | খোকন দাস |
০৯। | ১২-৫-১২ | উত্তর বর্ণি সরকারী প্রা: বিদ্যালয় সংস্কার ত্ত চুনকাম করণ। | ২,০০০ মে: টন। | এবাদুল শেখ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস