কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলা ভাতা | ||||||||
ইউনিয়নের নামঃ ২ নং বর্ণি |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতা প্রদানের সময়কাল | স্থানামত্মরিত |
১ | আছিয় বেগম | স্বামী-মৃঃ মোজাহার শেখ | ৯১ | গজালিয়া | ১ | ২৩২৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২ | মৈরাম বিবি | স্বামী-মৃঃ মহন মোল্যা | ৯২ | গজালিয়া | ১ | ২৩২৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩ | নুরজাহান বেগম | স্বামী-মৃঃ নজির সিকদার | ৯৩ | গজালিয়া | ১ | ২৩২৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪ | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃঃ হায়াত আলী সিকদার | ৯৪ | মুন্সিরচর | ১ | ২৩২৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫ | নূরজাহান বেগম | স্বামী-মৃঃ আঃ মজিদ মোল্যা | ৯৫ | মুন্সিরচর | ১ | ২৩৩০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬ | হাফিজা বেগম | পিতা-আঃ আজিজ | ১০ | মুন্সিরচর | ১ | ২৭১৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭ | মোছাঃ রহিমা খানম | পিং- মোঃ রেজ্জাক শেখ | ৯৬ | মুন্সরচর | ১ | ২৩৩১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮ | কহিনুর বেগম | পিং- রকিত শেখ | ৯৬ | মুন্সরচর | ১ | ২৭০৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯ | রেনা আক্তার | পিং- মৃঃ তোতা মিয়া শেখ | ৯৮ | গজালিয়া | ১ | ২৩৩২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০ | ছালেহা বেগম | স্বামী-মৃঃ রকিত খাঁ | ৯৯ | গজালিয়া | ১ | ২৩৩৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১ | রাবে খানম | স্বামী-মৃঃ সৈয়দ | ১০০ | মুন্সরচর | ১ | ২৩৩৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২ | মাজেদা বেগম | স্বামী-মৃঃ সোনা মিয়া শেখ | ৪৯৬ | মুন্সীরচর | ১ | ২৩৩৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩ | ইলাহী বেগম | স্বামী-মৃঃ রোকন শেখ | ৪৯৭ | মুন্সীরচর | ১ | ২৩৩৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৪ | ছারাজান বেগম | স্বামী-মৃঃ আতিয়ার শেখ | ৫৯৫ | মুন্সিচর | ১ | ২৩৩৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৫ | ফুলজান বেগম | স্বামী-মৃঃ অলিউর রহমান | ৬৩৫ | বর্নি | ১ | ২৭৯৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৬ | হামিদা আক্তার | স্বামী-মৃঃ হাবিবুর রহমান | ৬৯২ | মুন্সীরচর | ১ | ২৩৩৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৭ | হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃঃ মিলু মোল্যা | ৬৯৩ | গজালিয়া | ১ | ২৩৩৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৮ | ভানু বিবি | স্বামী-মৃঃ ধলা মিয়া খাঁ | ৯৬ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৪০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৯ | শুকুরোনেছা | স্বামী-মৃঃ ফুল মিয়া মুন্সী | ৯৭ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৪১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২০ | ছারা বেগম | স্বামী-মৃঃ আক্কাস আলী | ৯৮ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৪২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২১ | মোমেনা | স্বামী-মৃঃ ইসমাইল খাঁ | ৯৯ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৪৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২২ | কমলা মন্ডল | ভবেন মন্ডল | ১০০ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৪৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২৩ | সখী রানী মন্ডল | হারাধন মন্ডল | ১১ | সেনেরচর | ২ | ২৩৪৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২৪ | ময়না বেগম | স্বামী-মৃঃ রজব আলী | ১০১ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৪৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২৫ | করিবোন নেছা | স্বামী-মৃঃ মোকাম খাঁ | ১০২ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৪৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২৬ | সাহিবোন নেছা | স্বামী-মৃঃ জামাল শেখ | ১০৩ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৪৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২৭ | প্রমিলা | স্বামী-মৃঃ অখিল বিশ্বাস | ১০৪ | সেনেরচর | ২ | ২৩৪৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২৮ | রচনা বেগম | স্বামী-ফলতু ফকির | ১০৫ | সেনেরচর | ২ | ২৬৯৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
২৯ | রবেজান | স্বামী-মৃঃ আলতাপ খাঁ | ৪৯৮ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৫০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩০ | ছবুরন নেছা | পিং- মৃঃ ছমির উদ্দিন | ৪৯৯ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৫১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩১ | আবেজান বেগম | স্বামী-মৃঃ ছাকেন শেখ | ৫৯৬ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৫২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩২ | রাশিদা বেগম | স্বামী-মৃঃ লিয়াকত আলী সরদার | ৬৯৪ | সিংগীপাড়া | ২ | ২৩৫৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩৩ | আখলিমা বেগম | স্বামী-মৃঃ সদর আলী | ৬৯৫ | আশ্রায়ন প্রশামিত্ম | ২ | ২৩৫৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩৪ | জামেলা খাতুন | স্বামী-মৃঃ লোকমান শেখ | ১০১ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৫৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩৫ | সোনাই বিবি | স্বাঃ -রোকন উদ্দিন | ১০২ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৫৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩৬ | ফজরন নেছা | স্বাঃ- নোয়াব আলী | ১০৩ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৫৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩৭ | শোভা খাতুন | স্বাঃ- তৈয়াব শেখ | ১০৪ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৫৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩৮ | আমিরননেছা | স্বাঃ- বদল শিকদার | ১০৫ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৫৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৩৯ | মোছাঃ শুকুরোননেছা | স্বাঃ-আঃ রশিদ | ১২ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৬১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪০ | মোসাঃ মাবিয়া খাতুন | স্বামী-মৃঃ আতিয়ার মোলা | ১০৬ | মৃত্তিকাবাটী | ৩ | ২৭১৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪১ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃঃ ইমান শেখ | ১০৭ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৬০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪২ | করিবোন নেছা | স্বামী-মৃঃ আবুতালেব | ১০৮ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৬২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪৩ | নিহার বেগম | পি- রাংগা মিয়া | ১০৯ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৬৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪৪ | রাবিয়া বেগম | স্বামী-মৃঃ বাদশা ফরাজী | ১১০ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৬৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪৫ | রিনা বেগম | স্বামী-মৃঃ মির্জ মোল্যা | ৫০০ | মৃত্তিকা বাড়ী | ৩ | ২৩৬৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪৬ | নুরনাহার বেগম | স্বামী-মৃঃ আউব আলী মোলস্না | ৫০১ | চরবাশুড়িয়া | ৩ | ২৩৬৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪৭ | আয়শা বেগম | স্বামী-মৃঃ মোকলেচ শেখ | ৫৯৭ | বাশুড়িয়া | ৩ | ২৭১৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪৮ | ডালিম বেগম | পিং- ছহিরউদ্দিন | ৬৯৬ | চর বাশুরিয়া | ৩ | ২৩৬৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৪৯ | অমৃতা ঢালী | স্বামী-মৃঃ নগেন ঢালী | ১০৬ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৬৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫০ | খাদিজা বেগম | স্বাঃ- হামিদ শেখ | ১০৭ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৭১২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫১ | ছাহেরা খাতুন | স্বাঃ -খালেক মোল্যা | ১০৮ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৬৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫২ | জাহানারা বেগম | স্বাঃ -কালু মোল্যা | ১০৯ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫৩ | খাদিজা বেগম | স্বাঃ- ছিকু মিয়া | ১১০ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫৪ | মৃনালীনি চক্রবর্তী | স্বাঃ- দয়াময় চক্রবর্তী | ১৩ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫৫ | রাহিলা বেগম | স্বামী-মৃঃ আঃ হাই শেখ | ১১১ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫৬ | বসিরোননেছা | স্বামী-মৃঃ আঃ বারিক খান | ১১২ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫৭ | মর্জিনা বেগম | পিং- মৃঃ গফুর মোল্যা | ১১৩ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫৮ | জোবেদা বেগম | স্বামী-মৃঃ আঃ হক শেখ | ১১৪ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৫৯ | কহিনুর | পিং- বাবু শেখ | ১১৫ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬০ | গৌরদাসী মন্ডল | স্বামী-মৃঃ ক্ষিরোদ মন্ডল | ৫০২ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬১ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃঃ ছলেমান শেখ | ৫০৩ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৭৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬২ | রিজিয়া বেগম | স্বামী-মৃঃ ওহাব শেখ | ৫৯৮ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৮০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬৩ | সাবিত্রী বৈদ্য | স্বামী-মৃঃ নকুল বৈদ্য | ৬৩৬ | বর্নি | ৪ | ২৩৮১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬৪ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃঃ ফজলুল হক শেখ | ৬৯৭ | বাশুড়িয়া | ৪ | ২৩৮২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬৫ | মাজেদা বেগম | স্বামী-মৃঃ ছাদেক মুন্সী | ১১১ | বার্নি | ৫ | ২৩৮৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬৬ | সেফালী | স্বাঃ - | ১১২ | বর্নি | ৫ | ২৩৮৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬৭ | ছবুরোন বেগম | স্বাঃ- আকমান মুন্সী | ১১৩ | দক্ষিন বর্নি | ৫ | ২৩৮৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬৮ | সোনাই বিবি | স্বাঃ- মোসলেম মোল্যা | ১১৪ | দক্ষিন বর্নি | ৫ | ২৩৮৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৬৯ | আছিয়া বেগম | স্বাঃ- মতিয়ার রহমান | ১১৫ | দক্ষিন বর্নী | ৫ | ২৩৮৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭০ | গোলাপী বেগম | স্বাঃ- মনির মুন্সী | ১৪ | বর্নি | ৫ | ২৩৮৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭১ | খাদিজা বেগম | স্বামী-মৃঃ | ১১৬ | বর্নি | ৫ | ২৩৮৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭২ | মালেকননেছা | স্বামী-মৃঃ মান্নান মুন্সী | ১১৭ | বর্নি | ৫ | ২৩৯০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭৩ | ফুলজান | স্বামী-মৃঃ জোনাব আলী শেখ | ১১৮ | বর্নি | ৫ | ২৩৯১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭৪ | জিন্নাতুন | পিং-মৃঃ আকমান মুন্সী | ১১৯ | বর্নি | ৫ | ২৩৯২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭৫ | ছাকু বেগম | আলাউদ্দিন শেখ | ১২০ | বর্নি | ৫ | ২৩৯৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭৬ | নাছিমা বেগম | স্বামী-মৃঃ গিয়াস উদ্দিন মুন্সী | ৫০৪ | বর্নি | ৫ | ২৩৯৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭৭ | মহিতোন বেগম | স্বামী-মৃঃ হামেদ মুন্সী | ৫০৫ | বর্নি | ৫ | ২৩৯৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭৮ | মাজেদা বেগম | স্বামী-মৃঃ সুলতান মুন্সী | ৫৯৯ | বর্নি | ৫ | ২৩৯৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৭৯ | রিনী বেগম | স্বামী-মৃঃ আউব আলী শেখ | ৬৯৮ | দক্ষিণ বর্নি | ৫ | ২৩৯৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮০ | রুবিয়া বেগম | স্বামী-মৃঃ ছিদ্দিক খালাসী | ৬৯৯ | দক্ষিণ বর্নি | ৫ | ২৩৯৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮১ | মালেকা বেগম | স্বামী-মৃঃ মোসলেম মোল্যা | ১১৬ | বর্নি মধ্যপাড়া | ৬ | ২৪০০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮২ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃঃ সোনা মিয়া বিশ্বাস | ১১৭ | বর্নি মধ্যপাড়া | ৬ | ২৭০০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮৩ | রোকেয়া বেগম | স্বাঃ- গফুর ফকির | ১১৮ | বর্নি মধ্যপাড়া | ৬ | ২৪০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮৪ | মোছাঃ মোমেলা | হস্বামী মৃত আঃ মুকিত মোলা | ১১৯ | বর্নি মধ্যপাড়া | ৬ | ২৭৮৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮৫ | জরিনা বেগম | স্বঃ- আঃ মান্নান শেখ | ১২০ | বর্নি মধ্যপাড়া | ৬ | ২৭০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮৬ | শুকুরোন নেছা | পিং-মৃঃ মোঃ আকবর বিশ্বাস | ১৫ | বর্নি মধ্যপাড়া | ৬ | ২৪০৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮৭ | আছিয়া বেগম | স্বামী-মৃঃ ছবেদ আলী শেখ | ১২১ | বর্নি | ৬ | ২৪০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮৮ | আম্বিয়া বেগম | স্বামী-মৃঃ রইজ বিশ্বাস | ১২২ | বর্নি | ৬ | ২৪০৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৮৯ | নুরজাহান বেগম | স্বামী-মৃঃ মানিক ফকির | ১২৩ | বর্নি | ৬ | ২৪০৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯০ | মাফুজা খাতুন | পিং-মৃঃ হাবিবুর রহমান | ১২৪ | বর্নি | ৬ | ২৪০৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯১ | আছিয়া খাতুন | পিং- মৃঃ হাকিম মোল্যা | ১২৫ | বর্নি | ৬ | ২৪০৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯২ | সোনাই বিবি | স্বামী-মৃঃ কুটি মিয়া সিকদার | ৫০৬ | বর্নি | ৬ | ২৪০৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯৩ | জেলেখা বেগম | স্বামী-মৃঃ হেকমত আলী বিশ্বাস | ৫০৭ | বর্নি | ৬ | ২৪১০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯৪ | আমেনা বেগম | স্বামী-মৃঃ ওসমান বিশ্বাস | ৬০০ | বর্নি | ৬ | ২৪১১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯৫ | জেলেখা বেগম | স্বামী-মৃঃ আঃ মান্নান মুন্সী | ৭০০ | বর্নি | ৬ | ২৪১২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯৬ | মহুরোননেছা | স্বামী-মৃঃ আঃ আলী শেখ | ১২১ | বর্নি | ৭ | ২৪১৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯৭ | উজিরন | স্বামী-মৃঃ রহমান মোল্যা | ১২২ | বর্নি | ৭ | ২৪১৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯৮ | আছমা খাতুন | পিং-মৃঃ মান্নান খাঁ | ১২৩ | বর্নি | ৭ | ২৪১৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
৯৯ | হাজেরা বিবি | স্বামী-মৃঃ আজিত ফকির | ১২৪ | বর্নি | ৭ | ২৪১৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০০ | জেলেখা বেগম | স্বামী-মৃঃ আজিজুল | ১২৫ | বর্নি | ৭ | ২৪১৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০১ | মোছাঃ কাতিমন বিবি | স্বামী-মৃঃ মোঃ এয়ার আলী ফকির | ১৬ | বর্নী | ৭ | ২৪১৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০২ | পালী বেগম | স্বামী-মৃঃ মিজানুর রহমান খান | ১২৬ | বর্নি | ৭ | ২৪১৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০৩ | রাবেয়া বেগম | স্বামী-মৃঃ কিসবেত আলী | ১২৭ | বর্নি | ৭ | ২৪২০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০৪ | মোছাঃফরিদা বেগম | পিং- মৃঃ তাজউদ্দিন খান | ১২৮ | বর্নি | ৭ | ২৪২১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০৫ | সাহানা বেগম | পিং-মৃঃ হামিদ মোল্যা | ১২৯ | বর্নি | ৭ | ২৪২২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০৬ | লিলি বেগম | স্বামী- আঃ আলী জোমাদ্দার | ১৩০ | বর্নি | ৭ | ২৭০৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০৭ | হাদিরোন বেগম | স্বামী-মৃঃ ইউছুপ জোমাদ্দার | ৫০৮ | বর্নি | ৭ | ২৪২৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০৮ | কাঞ্চন বিবি | পিং-মৃঃ নেদু বিশ্বাস | ৫০৯ | বর্নি | ৭ | ২৪২৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১০৯ | জসমি বেগম (হাসি) | পিং- সাম কাজী | ৬০১ | বর্নি | ৭ | ২৪২৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১০ | মাজেদা বেগম | স্বামী-মৃঃ তোফাজ্জেল খাঁ | ৬৩৭ | বর্নি | ৭ | ২৪২৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১১ | ছকিনা বেগম | স্বামী-মৃঃ সোনা মিয়া ফকির | ৭০১ | পূর্ব বর্নি | ৭ | ২৪২৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১২ | মেহেরন নেছা | স্বামী-মৃঃ মজিদ শেখ | ১২৬ | উত্তর বর্নি | ৮ | ২৪২৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১৩ | সাহিদা বেগম | স্বাঃ- ইয়াদ আলী মোল্যা | ১২৭ | উত্তর বর্নি | ৮ | ২৪২৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১৪ | মরন সরকার | স্বাঃ- রিতুবর সরকার | ১২৮ | উত্তর বর্নি | ৮ | ২৭০২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১৫ | আমেনা | পিং- নেয়াব আলী শেখ | ১২৯ | বর্নি | ৮ | ২৩৯৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১৬ | আমিরনেছা | স্বামী-মৃঃ ছমেদ ফকির | ১৩০ | উত্তর বর্নি | ৮ | ২৪৩০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১৭ | কল্পনা | স্বামী-মৃত বাদল | ১৭ | বর্নী | ৮ | ২৭৯০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১৮ | ছবি বেগম | পিং-মৃঃ মোহাম্মদ আলী শেখ | ১৩১ | বর্নি | ৮ | ২৪৩১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১১৯ | ছাহেরা বেগম | পিং-মৃঃ হাশিম বিশ্বাস | ১৩২ | বর্নি | ৮ | ২৪৩২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২০ | রেনা বেগম | পিং-মৃঃ মাহাবুদ্দিন | ১৩৩ | বর্নি | ৮ | ২৪৩৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২১ | খাদিজা বেগম | পিং- ফায়েক জমাদ্দার | ১৩৩ | বর্নি | ৮ | ২৭০৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২২ | মনোয়ারা বেগম | পিং- হবি জমাদ্দার | ১৩৫ | বর্নি | ৮ | ২৪৩৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২৩ | আমিরোন বেগম | স্বামী-মৃঃ ছিকুল শেখ | ৫১০ | বর্নি | ৮ | ২৪৩৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২৪ | কাঞ্চন পাড়ৈ | স্বামী-মৃঃ নরেন পাড়ৈ | ৫১১ | বর্নি | ৮ | ২৪৩৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২৫ | নিলুফা বেগম | স্বামী-মৃঃ সৈয়দ সরদার | ৬০২ | বর্নি | ৮ | ২৪৩৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২৬ | রেহানা বেগম | স্বামী-মৃঃ ইউসুব আলী | ৬৩৮ | বর্নি | ৮ | ২৪৩৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২৭ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃঃ মানিক সরদার | ৭০২ | পশ্চিম বর্নি | ৮ | ২৪৪০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২৮ | মরিয়ম বেগম | পিং- মৃঃ পবন সরদার | ১৩১ | বর্নি | ৯ | ২৪৪১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১২৯ | সুফিয়া | স্বামী-মৃঃ সাহেব আলী | ১৩২ | বর্নি | ৯ | ২৪৪২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩০ | কলসুম বিবি |
| ১৩৩ | বর্নি | ৯ | ২৪৪৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩১ | কল্পনা রানী | স্বাঃ- দেবেন সরকার | ১৩৪ | বর্নি | ৯ | ২৪৪৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩২ | আয়সা বেগম | স্বাঃ- ইসমাইল শেখ | ১৩৫ | বর্নি | ৯ | ২৪৪৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩৩ | খাদিজা বেগম | পিং-মৃঃ মুকসুদর রহমান | ১৮ | বর্নী | ৯ | ২৪৪৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩৪ | হাসিনা বেগম | স্বামী- সাখাওয়াত মোলা | ১৩৫ | বর্নি | ৯ | ২৭০৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩৫ | রাশিদা বেগম | পিং- হবি লস্কর | ১৩৭ | বর্নি | ৯ | ২৪৪৭ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩৬ | লিলি বেগম | স্বামী- জাকির হোসেন | ১৩৮ | বর্নি | ৯ | ২৭০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩৭ | হাচিনা বেগম | স্বামী-মৃঃ মানিক ফকির | ১৩৯ | বর্নি | ৯ | ২৪৪৮ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩৮ | ছালেহা বেগম | স্বামী-মৃঃ আহম্মদ | ১৪০ | বর্নি | ৯ | ২৪৩৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
১৩৯ | আখি তারা বেগম | স্বামী-মৃঃ শিদু মোলস্না | ৫১২ | বর্নি | ৯ | ২৪৪৯ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ | ৯০০ |
