টি আর প্রকল্প ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের
প্রথম কিস্তি:-
ক্রমিক নং | তারিখ | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | সি পি সির নাম |
০১। | ২৪-১১-১১ | গজালিয়া মহিলা মাদ্রাসার চত্তর উন্নয়ন। | ২,০০০ মে: টন। | আবু জাফর |
০২। | ২৪-১১-১১ | উত্তর বাশুড়িয়া মসজিদের চত্তর উন্নয়ন | ২,০০০ মে: টন। | আশ্ররাফুল আলম |
০৩। | ২৪-১১-১১ | মধ্য বর্ণি লিটু মুন্সীর হইতে রমজান শেখের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০০ মে: টন। | আহাদ শেখ |
০৪। | ২৪-১১-১১ | বর্ণি কবর স্থানে পাকা বাউন্ডারী নিমার্ণ প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | খালিদ জোমাদ্দার |
০৫। | ২৪-১১-১১ | উত্তর বর্ণি মন্দির ঘর সংস্কার। | ২,৫০০ মে: টন। | খোকন দাস |
০৬। | ২৪-১১-১১ | সিংগীপাড়া মান্নান মোল্রার বাড়ি হইতে শহর আলী ফকিরের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | দাউদ শেখ |
টি আর প্রকল্প ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের
প্রথম কিস্তি:-
ক্রমিক নং | তারিখ | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | সি পি সির নাম |
০১। | ২৪-১১-১১ | গজালিয়া মহিলা মাদ্রাসার চত্তর উন্নয়ন। | ২,০০০ মে: টন। | আবু জাফর |
০২। | ২৪-১১-১১ | উত্তর বাশুড়িয়া মসজিদের চত্তর উন্নয়ন | ২,০০০ মে: টন। | আশ্ররাফুল আলম |
০৩। | ২৪-১১-১১ | মধ্য বর্ণি লিটু মুন্সীর হইতে রমজান শেখের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০০ মে: টন। | আহাদ শেখ |
০৪। | ২৪-১১-১১ | বর্ণি কবর স্থানে পাকা বাউন্ডারী নিমার্ণ প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | খালিদ জোমাদ্দার |
০৫। | ২৪-১১-১১ | উত্তর বর্ণি মন্দির ঘর সংস্কার। | ২,৫০০ মে: টন। | খোকন দাস |
০৬। | ২৪-১১-১১ | সিংগীপাড়া মান্নান মোল্রার বাড়ি হইতে শহর আলী ফকিরের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ২,০০০ মে: টন। | দাউদ শেখ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS